Skip to content

Market Pulse

Total Market Cap $2.29T ▼2.07%
24h Volume $84.85B
BTC Dominance 56.1%
ETH Dominance 9.1%
Active Coins 17,432
Fear & Greed 22 Extreme Fear

Top Cryptocurrencies

View all coins →
# Coin Price 1h 24h 7d Market Cap Volume (24h) Last 7d
1 Bitcoin BTC $64,128.00 ▼0.25% ▼2.55% ▲3.90% $1.29T $31.86B
2 Ethereum ETH $1,736.57 ▼0.34% ▼3.34% ▲7.94% $209.68B $14.41B
3 Tether USDT $0.9992 ▲0.01% ▲0.01% ▲0.02% $186.41B $54.14B
4 BNB BNB $598.39 ▼0.31% ▼1.42% ▲2.69% $80.65B $932.20M
5 USDC USDC $0.9999 ▲0.01% ▲0.00% ▼0.01% $74.72B $13.41B
6 XRP XRP $1.18 ▼0.57% ▼3.11% ▲7.67% $73.26B $1.99B
7 Solana SOL $71.45 ▼0.76% ▼3.33% ▲12.95% $41.43B $2.73B
8 TRON TRX $0.3203 ▲0.08% ▲1.21% ▼0.31% $30.38B $577.41M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 ▲0.01% ▼1.28% ▼0.28% $19.35B $34.08M
10 Hyperliquid HYPE $70.48 ▼2.13% ▼4.52% ▲32.09% $15.68B $1.29B
11 Dogecoin DOGE $0.0854 ▼0.64% ▼2.40% ▲4.02% $13.19B $618.26M
12 USDS USDS $0.9997 ▲0.00% ▲0.00% ▼0.01% $10.26B $78.35M
13 Rain RAIN $0.0146 ▲0.03% ▲2.82% ▲11.72% $9.07B $43.64M
14 LEO Token LEO $9.67 ▲1.03% ▼0.71% ▲1.33% $8.90B $340.0K
15 Zcash ZEC $477.42 ▼1.54% ▼6.95% ▲15.97% $8.01B $684.13M
16 Stellar XLM $0.2236 ▼0.39% ▲1.72% ▲22.87% $7.55B $524.64M
17 Canton CC $0.1620 ▼0.17% ▼0.39% ▼1.66% $6.29B $9.23M
18 WhiteBIT Coin WBT $52.95 ▼0.33% ▼1.92% ▲4.77% $6.27B $132.68M
19 Monero XMR $332.19 ▼1.38% ▼4.74% ▲2.71% $6.24B $134.58M
20 Cardano ADA $0.1657 ▼0.68% ▼4.53% ▲3.57% $6.17B $556.12M
21 Chainlink LINK $8.01 ▼0.82% ▼3.65% ▲6.70% $5.83B $232.16M
22 USD1 USD1 $1.0000 ▼0.01% ▲0.01% ▲0.08% $4.62B $1.19B
23 Ethena USDe USDE $0.9992 ▲0.00% ▼0.02% ▲0.02% $4.51B $121.99M
24 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.65 ▲0.33% ▼1.13% ▲2.02% $4.39B $74.70M
25 Bitcoin Cash BCH $210.35 ▼0.73% ▼4.60% ▲8.80% $4.22B $163.01M
26 Dai DAI $0.9999 ▲0.03% ▲0.02% ▲0.02% $4.17B $171.43M
27 LAB LAB $13.07 ▲0.65% ▼1.67% ▲58.72% $4.08B $39.78M
28 MemeCore M $2.94 ▲0.91% ▼5.47% ▲4.88% $3.87B $9.65M
29 Hedera HBAR $0.0800 ▼0.27% ▼1.43% ▲3.85% $3.48B $80.01M
30 Litecoin LTC $44.66 ▼0.48% ▼2.77% ▲7.93% $3.45B $211.22M
31 Sui SUI $0.7661 ▼1.46% ▼4.09% ▲4.86% $3.08B $397.08M
32 Circle USYC USYC $1.13 ▲0.00% $3.07B $562.9K
33 Avalanche AVAX $6.71 ▼0.93% ▼2.81% ▲5.87% $2.90B $233.37M
34 Shiba Inu SHIB $0.00000491 ▼0.68% ▼1.53% ▲7.49% $2.89B $65.66M
35 NEAR Protocol NEAR $2.22 ▼1.85% ▼4.62% ▲13.99% $2.89B $389.43M
36 Global Dollar USDG $1.0000 ▲0.00% ▼0.00% ▲0.02% $2.76B $55.88M
37 PayPal USD PYUSD $1.00 ▲0.02% ▲0.02% ▲0.01% $2.74B $92.15M
38 Cronos CRO $0.0591 ▼0.22% ▼1.94% ▲0.34% $2.72B $9.01M
39 Tether Gold XAUT $4,245.18 ▲0.20% ▼1.51% ▲4.58% $2.60B $593.93M
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $2.38B $0
41 Bittensor TAO $244.71 ▼0.61% ▼4.68% ▲23.49% $2.34B $265.87M
42 Worldcoin WLD $0.6390 ▼0.83% ▼3.37% ▲43.24% $2.17B $1.12B
43 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 ▲0.70% ▲1.24% ▲1.13% $2.17B $1.66M
44 Uniswap UNI $3.27 ▼0.14% ▼0.51% ▲36.82% $2.03B $931.14M
45 World Liberty Financial WLFI $0.0609 ▼0.81% ▲1.28% ▲4.27% $1.94B $30.25M
46 PAX Gold PAXG $4,257.95 ▲0.23% ▼1.47% ▲4.67% $1.93B $166.88M
47 Aster ASTER $0.7085 ▼0.69% ▲6.88% ▲17.13% $1.89B $492.36M
48 Mantle MNT $0.5392 ▼0.51% ▼3.33% ▲2.44% $1.78B $35.08M
49 Ondo ONDO $0.3611 ▼1.95% ▼3.07% ▲10.01% $1.75B $159.51M
50 Polkadot DOT $0.9957 ▼0.99% ▼1.86% ▲8.66% $1.68B $113.90M

Fear & Greed Index

22
Extreme Fear
Extreme FearExtreme Greed

Latest News

View all news →
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

·