Skip to content
Tuesday, June 2, 2026 BTC $70,271 -3.97% ETH $1,984 -0.23% Cap $2.5T F&G 23 Extreme Fear
Crypto Tool

Live Crypto Prices

Live, sortable prices for the top 100 cryptocurrencies.

#CoinPrice1h24h7dMarket CapVolume (24h)
1 Bitcoin BTC $70,271-0.39% -3.97%-8.36% $1.41T$50.05B
2 Ethereum ETH $1,984-0.30% -0.23%-5.20% $239.3B$17.11B
3 Tether USDT $0.99840.00% -0.01%-0.05% $187.94B$78.24B
4 BNB BNB $683.16-0.41% -1.43%+3.74% $92.05B$2.51B
5 XRP XRP $1.27-0.55% -3.63%-5.77% $78.5B$1.84B
6 USDC USDC $0.9996+0.01% 0.00%-0.01% $75.85B$17.28B
7 Solana SOL $79.61-0.67% -2.56%-5.56% $46.02B$2.83B
8 TRON TRX $0.3416-0.16% -2.91%-8.94% $32.4B$549.47M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04+0.00% +2.12%+1.13% $19.04B$81.02M
10 Hyperliquid HYPE $72.97-0.76% -0.16%+21.37% $16.23B$1.71B
11 Dogecoin DOGE $0.0994-0.47% -0.62%-2.12% $15.37B$976.57M
12 USDS USDS $0.9996+0.01% -0.01%0.00% $11.03B$59.67M
13 LEO Token LEO $10.01-0.26% +0.28%+0.14% $9.22B$264.82K
14 Zcash ZEC $552.11-1.67% -1.53%-11.01% $9.21B$747.57M
15 Rain RAIN $0.0134+0.01% -6.18%+67.08% $8.34B$54.47M
16 Cardano ADA $0.2243-0.41% -4.04%-7.18% $8.33B$452.38M
17 Stellar XLM $0.2296-0.83% -11.94%+54.36% $7.72B$1.01B
18 Monero XMR $346.18-0.25% -3.83%-9.02% $6.49B$202.18M
19 Chainlink LINK $8.87-0.53% -1.93%-6.09% $6.45B$289.71M
20 WhiteBIT Coin WBT $51.75-0.62% -3.48%-8.47% $6.12B$109.11M
21 LAB LAB $19.28+2.75% +78.96%+334.02% $6.01B$236.53M
22 Canton CC $0.1545+0.14% +0.01%-6.15% $5.97B$10.75M
23 Bitcoin Cash BCH $287.74-0.11% -3.44%-17.35% $5.77B$181.45M
24 Toncoin TON $2.06-0.10% +6.12%+8.87% $5.47B$688.65M
25 USD1 USD1 $0.9980+0.03% -0.06%-0.07% $4.7B$1.88B
26 Ethena USDe USDE $0.9986-0.01% -0.01%-0.04% $4.49B$99.57M
27 Dai DAI $0.9995-0.01% +0.00%+0.00% $4.39B$231.81M
28 MemeCore M $3.33+0.09% +14.12%+11.47% $4.35B$14.02M
29 Hedera HBAR $0.0906-1.08% -5.04%+3.35% $3.93B$123.41M
30 Litecoin LTC $49.39-0.43% -4.11%-5.93% $3.81B$320.85M
31 Avalanche AVAX $8.74-0.45% -1.41%-5.48% $3.77B$193.26M
32 Sui SUI $0.8527-1.09% -3.51%-17.22% $3.43B$574.19M
33 NEAR Protocol NEAR $2.59-0.63% +11.04%-6.04% $3.37B$1.07B
34 Shiba Inu SHIB $0.00000546-0.11% +0.02%-1.19% $3.22B$80.27M
35 PayPal USD PYUSD $0.9997-0.03% 0.00%-0.01% $3.03B$115.65M
36 Circle USYC USYC $1.13+0.00% +0.11%+0.04% $2.97B$450.38K
37 Cronos CRO $0.0644-0.30% -3.51%-5.84% $2.89B$10.28M
38 Tether Gold XAUT $4,495+0.10% -0.01%-0.33% $2.75B$224.73M
39 Global Dollar USDG $0.9999+0.01% +0.02%+0.01% $2.63B$61.03M
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00+0.00% +0.00%+0.00% $2.43B$0
41 Bittensor TAO $252.68+0.63% +0.32%-11.40% $2.42B$207.28M
42 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14+1.20% +0.40%+0.94% $2.15B$2.58M
43 PAX Gold PAXG $4,508+0.07% +0.04%-0.21% $2.09B$159.81M
44 Mantle MNT $0.6295-0.30% -3.51%-2.67% $2.08B$67.72M
45 Polkadot DOT $1.13-0.53% -4.47%-9.90% $1.91B$197.98M
46 World Liberty Financial WLFI $0.0595-0.08% +0.02%-0.85% $1.89B$49.63M
47 OKB OKB $88.07-0.76% -3.16%-6.57% $1.85B$22.11M
48 Uniswap UNI $2.92-0.47% -2.29%-11.59% $1.82B$162.18M
49 Ripple USD RLUSD $0.9998+0.01% +0.01%-0.02% $1.81B$179.65M
50 Aster ASTER $0.6947-0.39% -2.84%+1.15% $1.79B$257.75M
51 Ondo ONDO $0.3532-1.36% -0.85%-16.41% $1.72B$167.02M
52 Falcon USD USDF $0.99510.00% -0.02%-0.19% $1.66B$1.95M
53 HTX DAO HTX $0.00000182-0.04% -1.41%-10.77% $1.65B$21.79M
54 Internet Computer ICP $2.90+0.53% +3.41%+8.82% $1.6B$137.54M
55 Sky SKY $0.0672-0.74% -3.70%-3.80% $1.56B$14.27M
56 Worldcoin WLD $0.4606-2.54% +18.91%+36.27% $1.56B$684.22M
57 Pi Network PI $0.1431-0.35% -3.24%-2.47% $1.52B$15.12M
58 Humanity H $0.7982+1.77% +26.23%+225.92% $1.46B$581.92M
59 USDD USDD $0.9983-0.18% -0.27%-0.08% $1.42B$3.7M
60 Bitget Token BGB $2.03-0.08% -2.74%+1.47% $1.42B$19.74M
61 Pepe PEPE $0.00000334-0.60% -1.40%-6.34% $1.41B$192.77M
62 BFUSD BFUSD $0.9978+0.01% -0.04%-0.06% $1.32B$4.28M
63 Morpho MORPHO $2.03-1.43% +0.13%-6.81% $1.29B$16.76M
64 Ethereum Classic ETC $7.99-0.66% -1.42%-10.00% $1.25B$33.07M
65 Aave AAVE $78.42-0.68% -4.13%-9.02% $1.19B$204.12M
66 Render RENDER $2.18+0.31% +3.95%-3.48% $1.13B$144.45M
67 Algorand ALGO $0.1201-0.73% -1.55%+7.25% $1.07B$48.42M
68 USDtb USDTB $0.9992+0.01% +0.04%+0.01% $1.06B$6.42M
69 KuCoin KCS $7.73-1.06% -1.35%-4.25% $1.04B$1.99M
70 Quant QNT $71.00-0.43% -0.28%-9.94% $1.03B$10.12M
71 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.22-0.02% -0.13%+0.10% $1B$0
72 POL (ex-MATIC) POL $0.0923-0.31% -0.51%-0.29% $982.97M$68.06M
73 Blockchain Capital BCAP $107.16+0.00% +0.00%+0.00% $976.45M$0
74 United Stables U $0.99940.00% +0.01%-0.06% $969.18M$10.29M
75 Cosmos Hub ATOM $1.88-0.42% -3.85%-12.41% $959.99M$31.1M
76 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB $11.10+0.00% +0.01%+0.07% $909.14M$0
77 ​​Stable STABLE $0.0386+0.41% -1.65%+3.39% $894.85M$20.18M
78 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11+0.00% +0.04%+0.05% $865.07M$0
79 DeXe DEXE $17.95+0.13% -4.87%+4.07% $838.14M$13.4M
80 Venice Token VVV $17.85-0.51% -8.65%+1.59% $836.76M$85.68M
81 NEXO NEXO $0.8272-0.38% -2.37%-2.24% $828.21M$7.08M
82 JUST JST $0.0955-0.25% -0.43%+2.32% $815.67M$26.56M
83 Kaspa KAS $0.0296-0.63% -2.54%-11.48% $810.54M$10.2M
84 Ethena ENA $0.0863-0.68% -1.00%-12.49% $778.57M$84.04M
85 Aptos APT $0.9105-1.26% -2.54%-5.63% $745.98M$76.98M
86 Gate GT $6.96-0.55% -2.66%-2.01% $743.94M$1.94M
87 Filecoin FIL $0.9313-0.98% -0.26%-6.02% $733.93M$102.25M
88 Injective INJ $6.94-0.56% +5.32%+22.75% $691.64M$248.54M
89 Jupiter JUP $0.2008-0.31% +4.63%-0.11% $665.95M$42.14M
90 XDC Network XDC $0.0327-0.54% -3.68%+0.41% $652.84M$16.35M
91 Midnight NIGHT $0.0391+0.33% +2.17%+20.83% $646.13M$17.14M
92 Flare FLR $0.00743807-0.30% -2.70%-9.59% $642.66M$3.45M
93 Pump.fun PUMP $0.00182558+0.01% +3.17%+3.42% $640.72M$64.92M
94 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.6296-0.29% -2.44%+46.25% $628.46M$74.66M
95 Arbitrum ARB $0.0993-0.76% -2.64%-8.94% $621.34M$61.02M
96 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2711-1.56% -2.66%+14.69% $614.12M$285.71M
97 Beldex BDX $0.0785-0.08% +0.10%+0.12% $607.2M$9.44M
98 GHO GHO $0.9992-0.01% -0.01%+0.04% $583.54M$5.33M
99 Usual USD USD0 $0.9984+0.01% +0.01%-0.01% $553.13M$75.71K
100 Provenance Blockchain HASH $0.00991572-0.08% -10.84%-6.85% $532.33M$23.92K

About Live Crypto Prices

A fast, filterable table of live prices for the top 100 cryptocurrencies — price, 1-hour, 24-hour and 7-day performance, market cap and 24-hour volume. Type in the filter box to jump to any coin, and click a coin to open its full price & prediction page. Data refreshes continuously from live market sources.

More Tools